Наконечник ГАМ 25/16
61,11 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1000 руб.
- Под заказ, 7 дней
- Оптом и в розницу
+7495-781-0700
- +7495-995-4110
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Гильза ГАМ 25/16
- Гильзы ГАМ 25/16 Предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых и медных жил
- Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Медная и алюминиевая части Гильзы ГАМ 25/16 соединены между собой методом фрикционной сварки и обеспечивают контакт металлов на молекулярном уровне
- Гильзы ГАМ 25/16 имеют внутреннюю перегородку, определяющую глубину захода кабельных жил и выполняющую функцию масляного стопора
- Норма отпуска: 20 шт.
Наименование |
Сечение (мм²) Al |
Сечение (мм²) Cu |
D₁(мм) | d₁(мм) | D₂(мм) | d₂(мм) | L(мм) | L₁(мм) | L₂(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАМ 16/10 | 16 | 10 | 9.0 | 5.2 | 11.0 | 6.1 | 70.0 | 25.0 | 30.0 |
ГАМ 25/16 | 25 | 16 | 10.0 | 6.1 | 12.0 | 7.1 | 75.0 | 27.0 | 33.0 |
ГАМ 35/25 | 35 | 25 | 11.0 | 7.1 | 14.0 | 8.5 | 85.0 | 30.0 | 40.0 |
ГАМ 50/35 | 50 | 35 | 13.0 | 8.5 | 16.0 | 9.8 | 95.0 | 32.0 | 42.0 |
ГАМ 70/50 | 70 | 50 | 15.0 | 9.8 | 18.0 | 11.5 | 105.0 | 38.0 | 46.0 |
ГАМ 95/70 | 95 | 70 | 17.0 | 11.5 | 21.0 | 13.5 | 110.0 | 40.0 | 50.0 |
ГАМ 120/95 | 120 | 95 | 19.0 | 13.5 | 23.0 | 15.0 | 112.0 | 42.0 | 55.0 |
ГАМ 150/120 | 150 | 120 | 21.0 | 15.0 | 25.0 | 17.0 | 118.0 | 44.0 | 55.0 |
ГАМ 185/150 | 185 | 150 | 23.0 | 17.0 | 27.0 | 18.6 | 125.0 | 46.0 | 58.0 |
ГАМ 240/185 | 240 | 185 | 26.0 | 18.6 | 30.0 | 21.5 | 130.0 | 54.0 | 60.0 |
Характеристики
Сечение подключаемых проводов | 25.0 (кв.мм) |
Информация для заказа
- Цена: 61,11 руб.